Email:star15@alloyssi.com
news
1)75#Ferro Silicon | ||||
District | PRICE TODAY(RMB/TON) | TODAY PRICE TAX(RMB/TON) | 涨跌 | |
Domestic | NeiMeng | 4450-4550 | 4450-4550 | — |
GanSu | 4500-4600 | 4500-4600 | — | |
QingHai | 4400-4500 | 4400-4500 | — | |
NingXia | 4450-4550 | 4450-4550 | — | |
ShanXI(TAX) | 4350-4450 | 4350-4450 | — | |
SICHUAN | 4850-4900 | 4850-4900 | — | |
SHANGHAI | 4950-5000 | 4950-5000 | — | |
JIANGSU | 4950-5000 | 4950-5000 | — | |
EXPORT(FOB) | QINGDAO | 1070-1110(USD/TON) | 1070-1110(USD/TON) | — |
|
||||
2)72#FERRO SILICON | ||||
地区 | PRICE TODAY(RMB/TON) | TODAY PRICE TAX(RMB/TON) | 涨跌 | |
DOMESTIC | NeiMeng | 4200-4300 | 4200-4300 | — |
GANSU | 4300-4400 | 4300-4400 | — | |
QINGHAI | 4100-4200 | 4100-4200 | — | |
SHANXI现金含税) |
4000-4100 |
4000-4100 |
— | |
NINGXIA | 4200-4300 | 4200-4300 | — | |
SICHUAN | 4650-4700 | 4650-4700 | — | |
SAHNGAHI | 4750-4800 | 4750-4800 | — | |
JIANGSU | 4750-4800 | 4750-4800 | — | |
EXPORT(FOB) | QINGDAO | 1040-1070(USD/TON) | 1040-1070(USD/TON) | — |