Email:star15@alloyssi.com
news
产品 | 牌号 | 今日成交价格(元/吨) | 备注(西北地区) | |
硅铁 Fesi | 75 | 5500-5700 | — | |
72 | 5250-5400 | — | ||
1)75#硅铁 FeSi | ||||
地区 | 今日成交含税价格(元/吨) | 昨日成交含税价格(元/吨) | 涨跌 | |
内销 | 内蒙(加工块) | 5700-6050 | 5700-6050 | — |
甘肃 | 5600-5700 | 5600-5700 | — | |
青海 | 5500-5600 | 5500-5600 | — | |
宁夏 | 5550-5650 | 5550-5650 | — | |
陕西 | 5600-5700 | 5600-5700 | — | |
四川 | 6050-6100 | 6050-6100 | — | |
上海 | 6200-6250 | 6200-6250 | — | |
江苏 | 6200-6250 | 6200-6250 | — | |
出口(FOB) | 青岛 | 1160-1190(美元/吨) | 1160-1190(美元/吨) | — |
|
||||
2)72#硅铁 Ferro Silicon | ||||
地区 | 今日成交含税价格(元/吨) | 昨日成交含税价格(元/吨) | 涨跌 | |
内销 | 内蒙(加工块) | 5500-5850 | 5500-5850 | — |
甘肃 | 5250-5350 | 5300-5400 | — | |
青海 | 5250-5450 | 5250-5450 | — | |
陕西 |
5150-5250 |
5150-5250 |
— | |
宁夏 | 5300-5400 | 5300-5400 | — | |
四川 | 5850-5900 | 5850-5900 | — | |
上海 | 6000-6050 | 6000-6050 | — | |
江苏 | 6000-6050 | 6000-6050 | — | |
出口(FOB) | 青岛 | 1130-1160(美元/吨) | 1130-1160(美元/吨) | — |